يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
كبار المساهمين يُقدمون على تحركات مفاجئة: اكتشف من يشتري ويبيع في الأسهم السعودية (1 أكتوبر - 7 أكتوبر)
بترو رابغ 2380.SA | 7.89 | +2.47% |
أرامكو السعودية 2222.SA | 24.84 | -0.12% |
جاكو 6020.SA | 18.41 | -0.05% |
الخبير للنمو والدخل 4701.SA | 9.14 | 0.00% |
بان 1820.SA | 2.25 | -0.88% |
مراقبة ممتلكات المساهمين الرئيسيين
يُعدّ فهم تحركات كبار المساهمين في الأسهم المدرجة في السوق السعودية أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة. يُخصّص هذا العمود لتتبع وتحليل التغيرات في ممتلكات كبار المساهمين في الشركات المدرجة. تُقدّم هذه التحولات رؤى قيّمة حول ثقة كبار المستثمرين في الشركات التي يستثمرون فيها.
أعلى الزيادات في الحيازات:
- شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA)
- المساهم: شركة الزيت العربية السعودية ( شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) )
- صافي التغيير: +22.50%
- التفاصيل: ارتفعت حصتها بشكل كبير لمرة واحدة من 37.50% إلى 60.00% في 6 أكتوبر.
- شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA)
- المساهم: شركة رؤوم التجارية
- صافي التغيير: +0.52%
- التفاصيل: سلسلة من الزيادات اليومية المستمرة رفعت حصتها من 10.51% إلى 11.03% النهائية عبر خمس معاملات منفصلة.
- صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA)
- المساهم: شركة بيادر للاستثمار (ADITF)
- صافي التغيير: +0.18%
- التفاصيل: ارتفعت الحصة من 13.86% إلى 14.04% من خلال زيادتين منفصلتين في 6 و7 أكتوبر.
أهم الانخفاضات في الحيازات:
- شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA)
- المساهم: شركة سوميتومو للكيماويات
- صافي التغيير: -22.50%
- التفاصيل: في عملية بيع كبيرة في 6 أكتوبر، تم تخفيض حصة الشركة من 37.50% إلى 15.00%.
- شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA)
- المساهم: شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة
- صافي التغيير: -4.98%
- التفاصيل: شهدت عملية بيع كبيرة استمرت ليوم واحد في 2 أكتوبر انخفاضًا في الحيازة من 31.50% إلى 26.52%.
- صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA)
- المساهم: شركة مرواد
- صافي التغيير: -0.33% على الأقل
- التفاصيل: انخفضت حصة المساهمين من 5.33% إلى أقل من عتبة الإفصاح البالغة 5% من خلال سلسلة من أربع تخفيضات.
- شركة المراكز العربية(4321.SA)
- المساهم: سلمان بن عبد العزيز الحكير
- صافي التغيير: -0.02%
- التفاصيل: أدت عملية بيع بسيطة في 5 أكتوبر إلى انخفاض الحيازة بشكل طفيف من 7.32% إلى 7.30%.
تاريخ | شركة | المساهم الرئيسي | يتغير (٪) | الحيازة الحالية (%) | الحيازة السابقة (%) |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة مقفلة (تيكو) | 0.08% | 10.59% | 10.51% |
01/10/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.12)% | 5.21% | 5.33% |
02/10/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة مقفلة (تيكو) | 0.10% | 10.69% | 10.59% |
02/10/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.08)% | 5.13% | 5.21% |
02/10/2025 | شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA) | شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة (الحكير القابضة) | (4.98)% | 26.52% | 31.50% |
05/10/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة مقفلة (تيكو) | 0.21% | 10.90% | 10.69% |
05/10/2025 | شركة المراكز العربية(4321.SA) | سلمان أ. الحكير | (0.02)% | 7.30% | 7.32% |
06/10/2025 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) | 22.50% | 60.00% | 37.50% |
06/10/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة مقفلة (تيكو) | 0.07% | 10.97% | 10.90% |
06/10/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | شركة بيادر للاستثمار (ADITF) | 0.04% | 13.90% | 13.86% |
06/10/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | (0.03)% | 5.10% | 5.13% |
06/10/2025 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | شركة سوميتومو للكيماويات (سوميتومو للكيماويات) | (22.50)% | 15.00% | 37.50% |
07/10/2025 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول(4701.SA) | شركة بيادر للاستثمار (ADITF) | 0.14% | 14.04% | 13.90% |
07/10/2025 | شركة القصيم القابضة للاستثمار(6020.SA) | شركة رؤوم التجارية هي شركة مساهمة مقفلة (تيكو) | 0.06% | 11.03% | 10.97% |
07/10/2025 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة(4345.SA) | شركة مرواد | أكثر من (0.10)% | أقل من 5% | 5.10% |
ملاحظة: بالنسبة للإدخالات التي تظهر "أقل من 5%" كحيازة حالية أو سابقة، فقد لا تكون حسابات التغير النسبي دقيقة بسبب متطلبات الإبلاغ عن العتبة.